燕山大学一流本科专业建设名单

一流本科专业建设点,是国家教育部实施一流本科专业“双万计划” 建设的专业点,分为国家级一流本科专业建设点、省级一流本科专业建设点、校级一流本科专业建设点。
| 学校名称 | 专业名称 | 年份 | 国家级/省级 | |
| 燕山大学 | 机械设计制造及其自动化 | 2019年 | 国家级 | |
| 燕山大学 | 计算机科学与技术 | 2019年 | 国家级 | |
| 燕山大学 | 自动化 | 2019年 | 国家级 | |
| 燕山大学 | 金属材料工程 | 2019年 | 国家级 | |
| 燕山大学 | 旅游管理 | 2019年 | 国家级 | |
| 燕山大学 | 材料成型及控制工程 | 2019年 | 国家级 | |
| 燕山大学 | 测控技术与仪器 | 2019年 | 国家级 | |
| 燕山大学 | 无机非金属材料工程 | 2019年 | 国家级 | |
| 燕山大学 | 应用化学 | 2020年 | 国家级 | |
| 燕山大学 | 石油工程 | 2021年 | 省级 | |
| 燕山大学 | 车辆工程 | 2020年 | 国家级 | |
| 燕山大学 | 过程装备与控制工程 | 2020年 | 国家级 | |
| 燕山大学 | 电子商务 | 2021年 | 国家级 | |
| 燕山大学 | 电子信息工程 | 2019年 | 国家级 | |
| 燕山大学 | 生物工程 | 2021年 | 国家级 | |
| 燕山大学 | 土木工程 | 2020年 | 国家级 | |
| 燕山大学 | 工业工程 | 2021年 | 省级 | |
| 燕山大学 | 电气工程及其自动化 | 2019年 | 国家级 | |
| 燕山大学 | 化学工程与工艺 | 2019年 | 国家级 | |
| 燕山大学 | 电子科学与技术 | 2019年 | 国家级 | |
| 燕山大学 | 建筑环境与能源应用工程 | 2021年 | 国家级 | |
| 燕山大学 | 行政管理 | 2019年 | 国家级 | |
| 燕山大学 | 英语 | 2020年 | 国家级 | |
| 燕山大学 | 工商管理 | 2020年 | 国家级 | |
| 燕山大学 | 工业设计 | 2020年 | 国家级 | |
| 燕山大学 | 工程力学 | 2019年 | 省级 | |
| 燕山大学 | 材料物理 | 2020年 | 国家级 | |
| 燕山大学 | 高分子材料与工程 | 2020年 | 国家级 | |
| 燕山大学 | 会计学 | 2020年 | 国家级 | |
| 燕山大学 | 应用物理学 | 2020年 | 国家级 | |
| 燕山大学 | 汉语言文学 | 2020年 | 国家级 | |
| 燕山大学 | 软件工程 | 2020年 | 国家级 | |
| 燕山大学 | 能源与动力工程 | 2020年 | 省级 | |
| 燕山大学 | 环境工程 | 2021年 | 国家级 | |
| 燕山大学 | 建筑学 | 2021年 | 省级 | |
| 燕山大学 | 信息与计算科学 | 2021年 | 国家级 | |
| 燕山大学 | 统计学 | 2021年 | 省级 | |
| 燕山大学 | 社会体育指导与管理 | 2021年 | 省级 | |
| 燕山大学 | 日语 | 2020年 | 省级 | |
| 燕山大学 | 法学 | 2021年 | 国家级 | |
| 燕山大学 | 公共事业管理 | 2021年 | 国家级 | |
| 燕山大学 | 环境设计 | 2021年 | 省级 | |
| 燕山大学 | 视觉传达设计 | 2021年 | 省级 | |
| 燕山大学 | 音乐表演 | 2020年 | 省级 | |
| 燕山大学 | 舞蹈表演 | 2020年 | 省级 | |
| 燕山大学 | 产品设计 | 2021年 | 国家级 | |
| 燕山大学 | 智能科学与技术 | 2021年 | 省级 | |
| 燕山大学 | 能源化学工程 | 2021年 | 省级 | |
| 燕山大学 | 经济与金融 | 2021年 | 省级 | |
| 燕山大学 | 机器人工程 | 2021年 | 省级 | |
| 燕山大学 | 翻译 | 2021年 | 省级 |
燕山大学简介:
燕山大学是河北省人民政府、教育部、工业和信息化部、国家国防科技工业局四方共建的全国重点大学,河北省重点支持的国家一流大学和世界一流学科建设高校,北京高科大学联盟成员。
学校有34个专业入选国家级一流本科专业建设点。2016年,作为教育部选定的两所高校之一,学校的工程专业国家认证接受了《华盛顿协议》国际专家的观摩考察,支撑我国正式加入《华盛顿协议》国际工程教育组织。学校现有18个工科专业通过工程教育专业认证(评估),标志着这些专业的人才培养质量得到国际认同,进入全球工程教育的“第一方阵”。
学校设有研究生院和18个直属学院,即机械工程学院、材料科学与工程学院、电气工程学院、信息科学与工程学院(软件学院)、经济管理学院、外国语学院、建筑工程与力学学院、文法学院(公共管理学院)、马克思主义学院、理学院、环境与化学工程学院、艺术与设计学院、车辆与能源学院、体育学院、里仁学院、继续教育学院、国际教育学院和西里西亚智能科学与工程学院。



