兰州理工大学省级重点学科有哪些

| 序号 | 学校名称 | 专业名称 |
| 1 | 兰州理工大学 | 马克思主义理论 |
| 2 | 兰州理工大学 | 数学 |
| 3 | 兰州理工大学 | 力学 |
| 4 | 兰州理工大学 | 机械工程 |
| 5 | 兰州理工大学 | 材料科学与工程 |
| 6 | 兰州理工大学 | 冶金工程 |
| 7 | 兰州理工大学 | 动力工程及工程热物理 |
| 8 | 兰州理工大学 | 电气工程 |
| 9 | 兰州理工大学 | 信息与通信工程 |
| 10 | 兰州理工大学 | 控制科学与工程 |
| 11 | 兰州理工大学 | 计算机科学与技术 |
| 12 | 兰州理工大学 | 土木工程 |
| 13 | 兰州理工大学 | 水利工程 |
| 14 | 兰州理工大学 | 化学工程与技术 |
| 15 | 兰州理工大学 | 食品科学与工程 |
| 16 | 兰州理工大学 | 软件工程 |
| 17 | 兰州理工大学 | 生物工程 |
| 18 | 兰州理工大学 | 管理科学与工程 |
| 19 | 兰州理工大学 | 工商管理 |
| 20 | 兰州理工大学 | 设计学 |
第四轮学科评估结果
| 一级学科名称 | 学校代码 | 学校名称 | 学科整体水平得分 |
| 土木工程 | 10731 | 兰州理工大学 | B |
| 机械工程 | 10731 | 兰州理工大学 | B- |
| 材料科学与工程 | 10731 | 兰州理工大学 | B- |
| 控制科学与工程 | 10731 | 兰州理工大学 | B- |
| 动力工程及工程热物理 | 10731 | 兰州理工大学 | C+ |
| 化学工程与技术 | 10731 | 兰州理工大学 | C |
| 马克思主义理论 | 10731 | 兰州理工大学 | C- |
兰州理工大学简介
兰州理工大学坐落于甘肃省省会兰州市,是甘肃省人民政府、教育部、国家国防科技工业局共建高校,甘肃省高水平大学建设高校。中西部高校基础能力建设工程、国家大学生创新型实验计划、教育部卓越工程师计划入选高校,国家国防教育特色学校。
学校是我国首批学士、硕士学位授权高校,是甘肃省第一所具有工学博士学位授予权、第一所设置工学博士后科研流动站的高校。现有9个学科门类,涵盖工学、理学、管理学、经济学、文学、法学、教育学、医学、艺术学,工程学、材料科学、化学3个学科进入ESI排名全球前1%,土木工程、材料科学与工程、机械工程、控制科学与工程4个学科在第四轮学科评估中进入B类。材料科学与工程学科入选省属高校国家“一流学科”突破工程,“金属表面防护与延寿学科创新引智基地”入选“高等学校学科创新引智计划”。有20个省级重点学科、4个国防特色学科方向。有6个一级学科博士点,25个一级学科硕士点、20个省级重点学科、16个硕士专业学位类别。



